Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pang | Ka Lai | 彭嘉麗 | -- | [email protected] | CCBC22087 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| PANG | Ho Yin | 彭皓妍 | -- | -- | CCBC20010 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PANG | Chi Ho | 彭志豪 | -- | -- | CCBC24078 | 31 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PAT | Hin Wai | 畢衍偉 | ConTech pOint Co Ltd | [email protected] | CCBC22013 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| PAU | Hiu Wing | 鮑曉穎 | -- | -- | CCBC23073 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| PERILLA | Nestor De Luna | -- | -- | -- | CCBC21148 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PERONO | Noime Joy | NOIMEJOY PERONO | -- | [email protected] | CCBC21273 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PILA | Nina Marie Figueroa | -- | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBC23167 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2024 | Expired |
| PLASTINA | Raymund | -- | -- | -- | CCBC22045 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| PO | Shuk Man | 布淑敏 | -- | -- | CCBC25014 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| PO | Ka Ming | 布嘉明 | -- | [email protected] | CCBC21300 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| POON | YU ON | 潘裕安 | -- | -- | CCBC25063 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| POON | Oi Ching | 潘凱晴 | -- | -- | CCBC21274 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2023 | Expired |
| POON | Ching Pong | 潘靖邦 | -- | -- | CCBC24035 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| POON | Wing Hin | 潘穎軒 | -- | -- | CCBC21292 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
