認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR | Tsun Ho | 柯浚浩 | Henderson Group | [email protected] | CCBC25071 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| OSHILIM | Magnus Chika | -- | Gammon Construction Limited | -- | CCBC24066 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PANG | Siu Bong | 彭紹邦 | -- | [email protected] | CCBC21048 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2024 | 待續期 |
| pang | cheung hei | 彭翔禧 | Integrated Design Limited | [email protected] | CCBC24089 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| pang | yat yuen | 彭 | -- | [email protected] | CCBC24130 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PANG | Siu Kei | 彭肇基 | -- | -- | CCBC21290 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| PANG | Ho Yin | 彭皓妍 | -- | -- | CCBC20010 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PANG | Chi Ho | 彭志豪 | -- | -- | CCBC24078 | 31 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Pang | Ka Lai | 彭嘉麗 | -- | [email protected] | CCBC22087 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PAT | Hin Wai | 畢衍偉 | ConTech pOint Co Ltd | [email protected] | CCBC22013 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PAU | Hiu Wing | 鮑曉穎 | -- | -- | CCBC23073 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PERILLA | Nestor De Luna | -- | -- | -- | CCBC21148 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PERONO | Noime Joy | NOIMEJOY PERONO | -- | [email protected] | CCBC21273 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PILA | Nina Marie Figueroa | -- | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBC23167 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2024 | 待核准 |
| PLASTINA | Raymund | -- | -- | -- | CCBC22045 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
