Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIRO | RUPERT ALBERT | 羅一柏 | -- | [email protected] | CCBC23123 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SANCHEZ | Ramon Q | -- | ARVA | [email protected] | CCBC24031 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| SEETO | Chi Heng | 司徒志恒 | -- | -- | CCBC21129 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | Renewal under review |
| Shair | Kun Yat | 佘貫一 | Ove Arup & Partners Hong Kong Ltd | [email protected] | CCBC22073 | 27 / 05 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SHAM | Wai Kit | 岑偉杰 | -- | -- | CCBC21154 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| sham | kam shing | 岑錦城 | -- | -- | CCBC24113 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SHANGGUAN | Yumeng | 上官雨朦 | -- | -- | CCBC23147 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Shea | Chun Lam | 佘俊霖 | Hip Hing Construction | -- | CCBC24107 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| SHEK | Man Chun | 石文俊 | -- | -- | CCBC22042 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SHEN | SHISHI | 沈詩詩 | -- | [email protected] | CCBC23184 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | Renewal under review |
| Shum | Cheuk Fai | -- | -- | -- | CCBC24141 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SHUM | Chung Hang | 沈仲恒 | Hip Hing Construction Company Limited | -- | CCBC22026 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Si | Wun Hong | 史煥匡 | Gammon Construction Limited | -- | CCBC23016 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Sin | Sin Chun Man | 單振文 | -- | -- | CCBC22172 | 24 / 08 / 2022 | 31 / 12 / 2023 | Pending renewal |
| SIN | Ka Ho | 冼嘉豪 | Hip Hing Constrction Co., Ltd. | -- | CCBC24093 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
