Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAM | Yeung Wing | 譚仰潁 | -- | [email protected] | CCBC21223 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KONG | Sin Tak Desmond | 江善德 | -- | -- | CCBC21070 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YEUNG | Hing Wah | 楊興華 | -- | -- | CCBC21171 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Hoi Kit Billy | 張海傑 | -- | -- | CCBC23157 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHUN | HO KIN | -- | -- | -- | CCBC23036 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| IP | On Chun Andrew | 葉安俊 | Build.IT | -- | CCBC21190 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAI | Chak Hoo | 黎澤豪 | -- | -- | CCBC21164 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Ka Ying | 陳嘉瑛 | -- | -- | CCBC21286 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSANG | Shun Kit | 曾淳傑 | -- | -- | CCBC22040 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Ka Ling | 林嘉鈴 | -- | -- | CCBC21158 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Koi Kwan | 張概鈞 | -- | [email protected] | CCBC22039 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PAU | Hiu Wing | 鮑曉穎 | -- | -- | CCBC23073 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LIN | CHEUK HANG | 練卓衡 | -- | -- | CCBC25028 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| FUNG | CHAK FAI | 馮澤暉 | Drainage Services Department, HKSARG | [email protected] | CCBC25032 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| ILASIN | Jesus Voltaire R. | -- | Leighton Asia | [email protected] | CCBC22007 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
