认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟协调员註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIU | Chi Kin | 蕭智鍵 | Hanison Construction Company Ltd. | [email protected] | CCBC23150 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SHEK | Man Chun | 石文俊 | -- | -- | CCBC22042 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Wai Chai | 張威仔 | Gammon Construction Limited | -- | CCBC23102 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| BUCANG | Jennifer | N.A. | Dragages Hong Kong Limited | -- | CCBC21312 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chung Wai | 黃頌偉 | -- | -- | CCBC24011 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TAM | Wing Sun | 譚永新 | Ronald Lu & Partners (HK) Ltd | [email protected] | CCBC21179 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Tang Ho | 林登灝 | Young's Engineering Co., Ltd. | -- | CCBC22181 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Wing Tai | 柳泳鈦 | -- | -- | CCBC22097 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOI | Shing Lam | 蔡盛霖 | -- | -- | CCBC22113 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HUNG | Kin Ho, Benson | 洪健豪 | -- | [email protected] | CCBC22119 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PERONO | Noime Joy | NOIMEJOY PERONO | -- | [email protected] | CCBC21273 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Wing Sze | 黃穎詩 | -- | -- | CCBC24037 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Ching Man | 吳靜敏 | -- | -- | CCBC21081 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Woo | Woo Hoi Jason | 胡海光 | -- | -- | CCBC22161 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Cho Man Joe | 李祖文 | -- | [email protected] | CCBC21234 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
