Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIRO | RUPERT ALBERT | 羅一柏 | -- | [email protected] | CCBC23123 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIU | YUK YU | 姚鈺如 | -- | -- | CCBC24103 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kan | Siu Hung | 簡兆洪 | -- | -- | CCBC24136 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Mak | Kwok Kei | 麥國基 | -- | -- | CCBC24110 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chard | Chung Kin | 翟中健 | -- | -- | CCBC25024 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TALAG | Peter Mark Lamorena | -- | -- | -- | CCBC22202 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Siu Ying Serena | 黃少盈 | -- | -- | CCBC23208 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| ZHANG | Wenjing | 張文婧 | -- | -- | CCBC23025 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Siu Ki | 何兆奇 | Hip Hing Construction Company Limited | -- | CCBC21215 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TANG | KA WING | 鄧嘉荣 | China Harbour Engineering Company Ltd. | [email protected] | CCBC23108 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| FONG | Chun Wai | 方俊偉 | -- | -- | CCBC21066 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Kwan | 胡琨 | -- | [email protected] | CCBC23091 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheung | Tung Chun | 張東進 | -- | -- | CCBC23051 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LI | CHIT SHUN | 李捷信 | Quad-Tech Engineering (HK) Co., Ltd | -- | CCBC24050 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Sai Hung | -- | -- | -- | CCBC23144 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
