認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANGGUAN | Yumeng | 上官雨朦 | -- | -- | CCBC23147 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TONG | King Pui | 湯敬培 | -- | [email protected] | CCBC24071 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Hung | Ling Fu | 孔令富 | -- | -- | CCBC24090 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chung | Kai Yin | 鍾啟賢 | AECOM | -- | CCBC25042 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Hong Kit | 羅康傑 | Airport Authority Hong Kong | -- | CCBC20003 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LI | Guohua | 黎国華 | DAVID S.K. AU & ASSOCIATES LTD. | [email protected] | CCBC23204 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HUI | Wai Nga Clemens | 許慧雅 | ALKF+ | [email protected] | CCBC25081 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Tang | Nga Man | 鄧雅文 | -- | -- | CCBC25056 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Ying Kit | 李英傑 | P&T Architects and Engineers Limited | -- | CCBC21135 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wu | Zhiyun | 吴志云 | CR | -- | CCBC25026 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Wai | 胡威 | P&T Architects and Engineers Limited | [email protected] | CCBC23161 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HAN | Kaibin | 韓開賓 | CR Construction Company Limited | [email protected] | CCBC22027 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lee | Tsz Chung | 李子聰 | Andrew Lee King Fun & Associates Architects Limited | -- | CCBC25045 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kwok | Chung Yan | 郭頌恩 | -- | -- | CCBC23011 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kin Wa | So | 蘇建華 | B BIM Creation Ltd | -- | CCBC24114 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
