Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIU | Chi Kai Andy | 廖子介 | Arup | -- | CCBC21094 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheng | Tak Kin | 鄭德健 | Hanison Construction Company Limited | -- | CCBC22189 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PAT | Hin Wai | 畢衍偉 | ConTech pOint Co Ltd | [email protected] | CCBC22013 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lam | Chun For | Lam Chun For | Asia Infrastructure Solutions Limited | -- | CCBC21064 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | TSZ HO | 梁梓豪 | -- | -- | CCBC21219 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| FUNG | Wai Lun | 馮偉倫 | Architectural Services Department, HKSARG | [email protected] | CCBC21090 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Mei Ling Joey | 梁美玲 | -- | -- | CCBC21100 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Ngai Po Eric | 梁藝寶 | -- | [email protected] | CCBC21259 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| IP | Siu Chun | 葉兆俊 | -- | -- | CCBC22057 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Wai Shun William | 張崴舜 | Spatial Technology Limited | [email protected] | CCBC22047 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YICK | Wai Ching | 易偉程 | Arup | -- | CCBC21006 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Yan Chi | 梁恩賜 | -- | -- | CCBC21041 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KAN | SIU KWAN | 簡兆君 | -- | -- | CCBC22067 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Eva Yee Kwan | 張苡筠 | -- | -- | CCBC22058 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Ka Fai | 黃嘉輝 | -- | -- | CCBC22051 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
