認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIU | Chak Ping | 蕭澤平 | MTR Corporation Limited | [email protected] | CCBC21228 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Tsz Kit | 何梓杰 | -- | -- | CCBC21131 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HUE | Man Fung | 許文楓 | -- | -- | CCBC24008 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Ho Yin | 李浩賢 | -- | -- | CCBC23075 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Cheuk Yin Sherman | 陳卓然 | -- | [email protected] | CCBC24065 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YAU | Kai Hin | 邱啟軒 | -- | -- | CCBC21276 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| AU YEUNG | Mei Ki | 歐陽美琪 | -- | -- | CCBC21310 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Si | Wun Hong | 史煥匡 | Gammon Construction Limited | -- | CCBC23016 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Wah Cheong | 何華錩 | -- | -- | CCBC21144 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSE | Kam Chung | 謝錦聰 | Architectural Services Department | -- | CCBC22033 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kwok | Ka Chuen | 郭家銓 | -- | -- | CCBC23196 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HUI | Yuet Yung | 許乙榕 | -- | -- | CCBC22025 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| DE BELEN | Reina Lee Enrile | -- | Wong Tung & Partners Limited | -- | CCBC21275 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Long Hin Daniel | 李朗軒 | -- | -- | CCBC23057 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSE | Sze Chun | 謝思進 | -- | [email protected] | CCBC25047 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
