Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAU | Kai Hin | 邱啟軒 | -- | -- | CCBC21276 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| AU YEUNG | Mei Ki | 歐陽美琪 | -- | -- | CCBC21310 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Si | Wun Hong | 史煥匡 | Gammon Construction Limited | -- | CCBC23016 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Wah Cheong | 何華錩 | -- | -- | CCBC21144 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSE | Kam Chung | 謝錦聰 | Architectural Services Department | -- | CCBC22033 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kwok | Ka Chuen | 郭家銓 | -- | -- | CCBC23196 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HUI | Yuet Yung | 許乙榕 | -- | -- | CCBC22025 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| DE BELEN | Reina Lee Enrile | -- | Wong Tung & Partners Limited | -- | CCBC21275 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Long Hin Daniel | 李朗軒 | -- | -- | CCBC23057 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSE | Sze Chun | 謝思進 | -- | [email protected] | CCBC25047 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chu | Ho Yi | 朱皓義 | -- | -- | CCBC23071 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LI | JINGMING | 李景明 | -- | [email protected] | CCBC24018 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WAN | Yung Yu | 溫勇如 | WSP | -- | CCBC22153 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kwong | Chi Ho Nelson | 鄺志豪 | Sun Hung Kai Properties - Construction Department | -- | CCBC24095 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YEUNG | Ka Ho | 楊嘉豪 | -- | -- | CCBC22071 | 27 / 05 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
