认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟协调员註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEUNG | Wai Kee | 張慧基 | Talent Mechanical & Electrical Engineers Ltd. | -- | CCBC23203 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Wai Man | 張惠文 | OVE ARUP | [email protected] | CCBC21080 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Wing Chi | 何詠芝 | -- | -- | CCBC21035 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Hak Kwan | 劉克軍 | -- | -- | CCBC23106 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yim | Ho Ting | 嚴灝霆 | -- | -- | CCBC23131 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHUNG | KAKI | 鍾家其 | -- | [email protected] | CCBC21254 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yan | Ho Yin | 甄浩賢 | Housing Authority | [email protected] | CCBC24142 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Ka kit | 陳家傑 | -- | -- | CCBC23104 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| FUNG | Kam Ming Kalms | 馮鑒明 | WSP (Asia) Limited | [email protected] | CCBC21299 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TANG | Chun Chyau Joe | 鄧俊翹 | CLP Power Hong Kong Limited | -- | CCBC24002 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHUI | Sau Kai | 徐首楷 | Hip Hing Construction Company Limited | -- | CCBC21238 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Nga Lee | 黃雅莉 | -- | -- | CCBC21098 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOI | Ka Chun | 蔡嘉俊 | -- | -- | CCBC23133 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LO | Yat Sing | -- | -- | -- | CCBC24120 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Shair | Kun Yat | 佘貫一 | Ove Arup & Partners Hong Kong Ltd | [email protected] | CCBC22073 | 27 / 05 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
