Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wu | Zhiyun | 吴志云 | CR | -- | CCBC25026 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Wai | 胡威 | P&T Architects and Engineers Limited | [email protected] | CCBC23161 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HAN | Kaibin | 韓開賓 | CR Construction Company Limited | [email protected] | CCBC22027 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lee | Tsz Chung | 李子聰 | Andrew Lee King Fun & Associates Architects Limited | -- | CCBC25045 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kwok | Chung Yan | 郭頌恩 | -- | -- | CCBC23011 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kin Wa | So | 蘇建華 | B BIM Creation Ltd | -- | CCBC24114 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MAK | HO YING | -- | -- | -- | CCBC24042 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Suen | Wai Kin | 孫偉健 | -- | -- | CCBC22074 | 27 / 05 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Ting Suen Jennifer | 胡定璇 | Ronald Lu & Partners | [email protected] | CCBC23120 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | MAN YAM | -- | -- | -- | CCBC23054 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOW | Tsz Lun | 周梓倫 | Dragages Hong Kong Ltd | [email protected] | CCBC23154 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAI | Sing Yin | 賴勝賢 | -- | -- | CCBC21278 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ho | Suet Yan | 何雪欣 | -- | -- | CCBC23093 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CAI | JiaFan | 蔡嘉帆 | B BIM Creation Limited | [email protected] | CCBC23001 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HUNG | MING YI | 洪銘怡 | -- | -- | CCBC24111 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
