认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟协调员註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAK | Yuen Man | 翟遠文 | -- | -- | CCBC21130 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Ka Keung | 黃嘉強 | -- | -- | CCBC22009 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lam | Kin Yuen | 林建炫 | -- | -- | CCBC24023 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Ping Kwong | 李炳光 | -- | -- | CCBC21077 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Kam Lung | 陳錦龍 | AtkinsRéalis | [email protected] | CCBC24019 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHIU | Ka Leong | 趙家亮 | Dragages Hong Kong Ltd. | -- | CCBC22021 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SHAM | Wai Kit | 岑偉杰 | -- | -- | CCBC21154 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Yat Hei Donald | 王溢希 | -- | -- | CCBC23185 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Chun Wai | 陳駿偉 | Yau Lee Construction Company Limited | [email protected] | CCBC23098 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CAI | Jiada | 蔡佳達 | -- | [email protected] | CCBC23095 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIP | Yun Fai | 葉潤輝 | Dragageshk | [email protected] | CCBC25011 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Wai Pan | 林炜彬 博士 | -- | -- | CCBC22124 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Cheuk Lun | 陳卓倫 | Hong Kong Housing Authority | [email protected] | CCBC24054 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Long Hin | -- | -- | -- | CCBC23122 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| wen | yutao | 文宇韜 | Gammon Construction Limited | -- | CCBC23007 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
