Certification and Accreditation
CIC-Certified BIM Managers Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGUNLEYE | Tope David | -- | -- | -- | CCBM24082 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Oshilim | Magnus Chika | -- | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM24070 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| OU | Jieyu | 歐洁瑜 | Meinhardt Infrastructure and Environment Ltd. | -- | CCBM25049 | 05 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PANG | TSZ CHUN ADRIAN | 彭梓津 | Quad studio | [email protected] | CCBM24013 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | Renewal under review |
| PANG | Cheuk Naam | 彭焯枬 | Airport Authority Hong Kong | -- | CCBM20109 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Paul | Adela | -- | -- | [email protected] | CCBM23060 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PERILLA | Nestor De Luna | -- | -- | -- | CCBM23047 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Petreniuk | Yurii | -- | Foster + Partners | [email protected] | CCBM23059 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PHILIPPENS | Harm Joseph Maria | -- | -- | [email protected] | CCBM19028 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| POGADO | Claro | -- | Bouyge Travau Dragage | -- | CCBM23017 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| POON | Chi Ying | 潘子瑩 | -- | -- | CCBM19087 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2024 | Expired |
| POON | Yiu Hoi Anthony | 潘耀凱 | -- | -- | CCBM20004 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Poon | Hoi Tik | -- | -- | -- | CCBM26002 | 22 / 04 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| POON | HOI LING | -- | -- | -- | CCBM25002 | 23 / 01 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| POON | Tsz Mei | 潘紫媚 | -- | -- | CCBM19041 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
