认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Man Yan Mandy | 吳雯茵 | Beria Consultants Ltd. | [email protected] | CCBM23053 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Yau Yee Peter | 伍又宜 | Beria Consultants Limited | [email protected] | CCBM19117 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ng | Kai Hong | 吳啟鴻 | -- | -- | CCBM25017 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Pik Fai | -- | -- | -- | CCBM25020 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NGAN | Ting On | 顏霆安 | -- | -- | CCBM25006 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NGAN | Kwong Ho | 顏廣浩 | WONG TUNG & PARTNERS LIMITED | [email protected] | CCBM21069 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NGAN | Siu Cheong | 顏紹昌 | -- | -- | CCBM20051 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Nicholson | David | -- | -- | [email protected] | CCBM22044 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NUZZOLESE | Mario | -- | D-Shape | [email protected] | CCBM21005 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| OGUNLEYE | Tope David | -- | -- | -- | CCBM24082 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Oshilim | Magnus Chika | -- | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM24070 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| OU | Jieyu | 歐洁瑜 | Meinhardt Infrastructure and Environment Ltd. | -- | CCBM25049 | 05 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PANG | TSZ CHUN ADRIAN | 彭梓津 | Quad studio | [email protected] | CCBM24013 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Pang | Yat-hong Jackson | -- | -- | -- | CCBM26037 | 21 / 10 / 2026 | 31 / 12 / 2027 | -- |
| PANG | Cheuk Naam | 彭焯枬 | Airport Authority Hong Kong | -- | CCBM20109 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
