Certification and Accreditation
CIC-Certified BIM Managers Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU | Ka Wah | 劉家華 | -- | [email protected] | CCBM20064 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| LAU | CHI PAN | 劉智彬 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM25024 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | Renewal under review |
| LAU | Ngai Fai | 劉毅輝 | Wings and Associates Consulting Engineers Ltd | [email protected] | CCBM24046 | 31 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| LAU | Yan Wing | 柳欣榮 | -- | -- | CCBM21074 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | Renewal under review |
| LAU | Mei Fung | 劉美鳳 | -- | [email protected] | CCBM19061 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| LAU | WAI KA | 劉慧嘉 | Aurecon Hong Kong Ltd | [email protected] | CCBM24016 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| LAU | Wai Ki | 劉偉麒 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM23072 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| Lau | Chun Yin Michael | 劉俊彥 | Arup | [email protected] | CCBM23028 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| LAU | Siu Keung | -- | Forida Limited | [email protected] | CCBM20045 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Wai Leung | 劉偉良 | -- | [email protected] | CCBM20120 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Kai Yin | 劉啟賢 | Architectural Services Department, HKSARG | -- | CCBM24035 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Hei Man | 劉晞雯 | -- | -- | CCBM24002 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Kai Chung | 劉啟聰 | isBIM Limited | [email protected] | CCBM19057 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Tse Shun Jason | 劉子信 | Hospital Authority | -- | CCBM21068 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lau | Wai Ting | 劉韋霆 | -- | [email protected] | CCBM23004 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
