认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM | Lityin | 林烈賢 | -- | [email protected] | CCBM20032 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lam | Ka Kui | Lam Ka Kui | -- | [email protected] | CCBM25026 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | TSANG KEUNG | -- | Binnies Hong Kong Limited | [email protected] | CCBM22042 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Siu Lee Erica | 林少莉 | Binnies Hong Kong Limited | [email protected] | CCBM20132 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Hiu Kwan | 林曉筠 | -- | -- | CCBM21034 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Cheuk Ming | 林卓明 | NV5 | [email protected] | CCBM20167 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAMBOURN | Lionel Licjhun | -- | Digital DATUM Limited | [email protected] | CCBM21065 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Larik | Sharjeel | -- | Aecom | [email protected] | CCBM23055 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Pui Ling Iris | 劉佩玲 | Architectural Services Department, HKSARG | -- | CCBM20007 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2024 | 已过期 |
| LAU | WAI KA | 劉慧嘉 | Aurecon Hong Kong Ltd | [email protected] | CCBM24016 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | 已过期 |
| LAU | Siu Keung | -- | Forida Limited | [email protected] | CCBM20045 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Wai Leung | 劉偉良 | -- | [email protected] | CCBM20120 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Kai Yin | 劉啟賢 | Architectural Services Department, HKSARG | -- | CCBM24035 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Hei Man | 劉晞雯 | -- | -- | CCBM24002 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Kai Chung | 劉啟聰 | isBIM Limited | [email protected] | CCBM19057 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
