Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WONG | Kin Chung | 黃建聰 | DLN Architects Limited | -- | CCBC21207 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Tin Chi | 黃天賜 | -- | -- | CCBC21061 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chi Hang | 黃知行 | P&T Architects Ltd. | -- | CCBC23035 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chung Wai | 黃頌偉 | -- | -- | CCBC24011 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Wing Sze | 黃穎詩 | -- | -- | CCBC24037 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Cheuk Hay Jason | 黃倬熙 | -- | -- | CCBC22158 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chung Wai | -- | The Oval Partnership Limited | [email protected] | CCBC22160 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Pak Hung | 黃栢鴻 | Architectural Services Department, HKSARG | -- | CCBC21113 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Tik Hang | 黃迪恒 | Kingsfield Engineering Ltd | [email protected] | CCBC21282 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Chong | 王莊 | -- | -- | CCBC22199 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Sze Fan | 王思凡 | -- | -- | CCBC22089 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Chun Ho | 王振浩 | Quad Tech | [email protected] | CCBC23094 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Bo Hay | 黃寶熹 | China ComService (HK) Limited | -- | CCBC22037 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Kar Lai Thomas | 黃家禮 | Arup | -- | CCBC21032 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Ka Fai | 黃嘉輝 | -- | -- | CCBC22051 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
