Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHENG | Jack Chin Pang | 鄭展鵬 | -- | -- | CCBC22059 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2024 | Pending renewal |
| NGAI | Yu Kwan | 魏宇珺 | -- | -- | CCBC20002 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2020 | -- |
| CHAN | Pun Yip | 陳本業 | -- | -- | CCBC20012 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2024 | Renewal under review |
| CHUNG | Ching Hung | 鍾靜虹 | -- | -- | CCBC20006 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | Renewal under review |
| LAW | Hong Kit | 羅康傑 | Airport Authority Hong Kong | -- | CCBC20003 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PANG | Ho Yin | 彭皓妍 | -- | -- | CCBC20010 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LO | King Yun Kevin | 盧景昕 | C M Wong & Associates Limited | [email protected] | CCBC20001 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIU | Jim Pui Fai | 姚培煇 | SOCAM Development Limited | [email protected] | CCBC20005 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| ZENG | Jiaqi | 曾家麒 | BYME Engineering (HK) Ltd. | -- | CCBC20008 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WOO | Chun Fai | 胡俊輝 | China State Construction Engineering (Hong Kong Limited) | [email protected] | CCBC20004 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Ka Mei | 羅嘉媚 | -- | [email protected] | CCBC20011 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LI | Cho Fan | 李楚梵 | -- | [email protected] | CCBC20009 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| ANG | Tian En | 洪添恩 | -- | -- | CCBC20007 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chun Yu | 黃振宇 | -- | [email protected] | CCBC20015 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Wai Shun Wilson | -- | -- | -- | CCBC20013 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
