Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAN | Yung Yu | 溫勇如 | WSP | -- | CCBC22153 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHENG | Hok Hing | 鄭學興 | REC Engineering Company Limited | [email protected] | CCBC22108 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| MAK | Po Wing | 麥寶榮 | -- | -- | CCBC23032 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Lin | Hoi Ting | 連海婷 | -- | -- | CCBC21291 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| FOK | Sin Yi | 霍倩怡 | -- | -- | CCBC21107 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YANG | Yingxing | 楊熒星 | -- | -- | CCBC21063 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| MOK | Hoi Wai | 莫凱惠 | -- | -- | CCBC21196 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEN | Chung Yin | 陳仲彥 | -- | -- | CCBC21313 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Shing Yu | 黃成宇 | Blue BIM Limited | [email protected] | CCBC21161 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| KONG | Ho To Jeffrey | 江灝濤 | Gammon Construction Limited | -- | CCBC21261 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Sze Fan | 王思凡 | -- | -- | CCBC22089 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| FUNG | Yat Tang | 馮日騰 | -- | -- | CCBC21184 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAM | King Yuen | 林璟源 | -- | [email protected] | CCBC22192 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LIU | Hoi Wai | 廖海威 | -- | -- | CCBC22183 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HUNG | Wing Sum | 洪穎芯 | -- | -- | CCBC22022 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
