Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSOI | Tsz Yeung | 蔡梓洋 | Gammon Construction Limited | -- | CCBC21279 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LEE | Tsz Hang | 李子鏗 | -- | -- | CCBC21097 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LIU | Chi Kai Andy | 廖子介 | Arup | -- | CCBC21094 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Chun Keung | 伍振強 | Build.IT Limited | [email protected] | CCBC22141 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LIU | Yue | 劉悅 | -- | -- | CCBC21103 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Yin Chung | 黃研聰 | -- | -- | CCBC21089 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| SIN | Wing Lan | 單詠蘭 | -- | -- | CCBC24087 | 31 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Long Hei | 陳朗熙 | -- | -- | CCBC21155 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HUNG | Nei Tin Nicole | 洪妮婷 | Architectural Services Department, HKSARG | -- | CCBC22080 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAU | Tak Hoi | 劉德凱 | -- | [email protected] | CCBC21220 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAU | Hiu Chung | 周曉聰 | -- | -- | CCBC21013 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Ching Yan | 張靜欣 | -- | -- | CCBC21012 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Wai Yip | 黃偉業 | Architectural Services Department, HKSARG | -- | CCBC21071 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| XIE | Xiao Ping | 謝曉萍 | B BIM Creation Limited | [email protected] | CCBC21116 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| ILASIN | Laudemer R. | - | -- | [email protected] | CCBC21132 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
