Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERONO | Noime Joy | NOIMEJOY PERONO | -- | [email protected] | CCBC21273 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Wing Sze | 黃穎詩 | -- | -- | CCBC24037 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Ching Man | 吳靜敏 | -- | -- | CCBC21081 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Woo | Woo Hoi Jason | 胡海光 | -- | -- | CCBC22161 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Cho Man Joe | 李祖文 | -- | [email protected] | CCBC21234 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| POON | Tsz Mei | 潘紫媚 | -- | -- | CCBC22146 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHENG | Wing Yan | 鄭詠欣 | Gammon E&M Limited | [email protected] | CCBC21250 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SIN | Man Shing | 冼文成 | -- | -- | CCBC21014 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LING | Kit Ying | 凌潔瑩 | -- | -- | CCBC21073 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lee | Hon Man Jackson | 李漢文 | -- | -- | CCBC22129 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KWAN | Chun Hing | 關俊興 | -- | -- | CCBC22122 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LI | Yan Yan | 李欣欣 | Ronald Lu & Partners (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBC22133 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| ZHANG | Lingxue | 張鈴雪 | -- | -- | CCBC22173 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Cheuk Hay Jason | 黃倬熙 | -- | -- | CCBC22158 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSUI | Tsz Shing | 徐梓誠 | -- | -- | CCBC21056 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
