Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEUNG | Ching Hong | 張正康 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBC23097 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2024 | Pending renewal |
| Kuang | Wei Hao | 鄺偉豪 | -- | -- | CCBC23195 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| LAU | YUE HONG | 劉宇航 | -- | -- | CCBC25046 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| Lam | Wai Hang | 林偉恆 | -- | -- | CCBC24027 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2024 | Renewal under review |
| CHENG | PAK HEI | 鄭柏熹 | Gammon Construction Limited | -- | CCBC25079 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KO | Lok Yee | -- | -- | [email protected] | CCBC25068 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lee | Hoover | 李昊徽 | -- | -- | CCBC23055 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| Wong | Pak Man | 黃柏文 | Parka Wong Engineering Limited | [email protected] | CCBC26010 | 28 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ki Wai | Ho | 何其偉 | Buildking | [email protected] | CCBC23198 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | Renewal under review |
| Chung | Fong Wah | -- | -- | -- | CCBC24126 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | Renewal under review |
| Chan | Tai Sang | 陳泰生 | Kone Elevator (HK) Ltd. | -- | CCBC24127 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| CHAN | Chak Mei | 陳澤媚 | -- | -- | CCBC22099 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | Renewal under review |
| Li | Lai Ying | 李麗盈 | -- | -- | CCBC24104 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2024 | Renewal under review |
| HO | Jun Yu | 何俊喻 | Global Virtual Design and Construction Limited | -- | CCBC24048 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| Law | Yin Ping | 羅燕萍 | -- | -- | CCBC24125 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | Renewal under review |
