Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwong | Kit lam | -- | -- | [email protected] | CCBC26009 | 28 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NGAN | Hop On | 顏洽安 | -- | -- | CCBC25082 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSANG | Ka Fung | 曾家鋒 | -- | -- | CCBC25074 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| RAMIRO | RUPERT ALBERT | 羅一柏 | Leighton Asia Contractors Ltd. | [email protected] | CCBC23123 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Mak | Kwok Kei | 麥國基 | -- | -- | CCBC24110 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TALAG | Peter Mark Lamorena | -- | -- | -- | CCBC22202 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Siu Ying Serena | 黃少盈 | -- | -- | CCBC23208 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Siu Ki | 何兆奇 | Hip Hing Construction Company Limited | -- | CCBC21215 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| FONG | Chun Wai | 方俊偉 | -- | -- | CCBC21066 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wan | Chak Pong | 尹澤邦 | -- | -- | CCBC21208 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TONG | Man Yuk | 湯文玉 | Hip Hing Construction Company Limited | [email protected] | CCBC25029 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TONG | King Pui | 湯敬培 | -- | [email protected] | CCBC24071 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Hong Kit | 羅康傑 | -- | -- | CCBC20003 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Man Chun | 黃文俊 | -- | -- | CCBC22065 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Ying Kit | 李英傑 | P&T Architects and Engineers Limited | -- | CCBC21135 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
