Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sham | kam shing | 岑錦城 | -- | -- | CCBC24113 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LI | Ting Tong | 李挺堂 | -- | -- | CCBC24112 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HUNG | MING YI | 洪銘怡 | -- | -- | CCBC24111 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Mak | Kwok Kei | 麥國基 | -- | -- | CCBC24110 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ng | Wai Ho | 吳煒壕 | -- | -- | CCBC24109 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Wong | Man Fai | 黃文輝 | Drainage Services Department | [email protected] | CCBC24108 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Shea | Chun Lam | 佘俊霖 | Hip Hing Construction | -- | CCBC24107 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chan | Tin Leong | 陳天亮 | -- | -- | CCBC24106 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Cheng | Wing Shan | 鄭詠珊 | -- | -- | CCBC24105 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Li | Lai Ying | 李麗盈 | -- | -- | CCBC24104 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2024 | Renewal under review |
| YIU | YUK YU | 姚鈺如 | -- | -- | CCBC24103 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Sum Yu | 李心瑜 | -- | -- | CCBC24102 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Cheng | Chi Lam | 鄭志林 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBC24101 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WAN | Yuk Yu Wendy | 温玉如 | -- | [email protected] | CCBC24100 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Luk | Chun Kei | 陸俊錡 | -- | -- | CCBC24099 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
