Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAN | KIN WAI | 甄健威 | Majestic Engineering Company Limited | [email protected] | CCBC24128 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Tai Sang | 陳泰生 | Kone Elevator (HK) Ltd. | -- | CCBC24127 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chung | Fong Wah | -- | -- | -- | CCBC24126 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Law | Yin Ping | 羅燕萍 | -- | -- | CCBC24125 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Ho | Hiu Ting | 何曉婷 | -- | [email protected] | CCBC24124 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chung | Ka Yeung | 鍾嘉楊 | Chinney Construction Co. Ltd. | [email protected] | CCBC24123 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| SIU | Cheuk Fai | 蕭卓輝 | -- | -- | CCBC24122 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| chick | kin shing | 戚建成 | -- | -- | CCBC24121 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LO | Yat Sing | -- | -- | -- | CCBC24120 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Lim | Yu Xin | 林毓欣 | Gammon Construction Limited | -- | CCBC24119 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Siu Chung | Chan | 陳少聰 | -- | -- | CCBC24118 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Yau | Sau Nam | 邱秀楠 | -- | [email protected] | CCBC24117 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TONG | Wai Kan | 唐瑋勤 | -- | -- | CCBC24116 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| IEONG | Ho Yin | 楊浩賢 | Ronald Lu & Partners (Hong Kong) Ltd. | [email protected] | CCBC24115 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Kin Wa | So | 蘇建華 | B BIM Creation Ltd | -- | CCBC24114 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
