Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chick | kin shing | 戚建成 | -- | -- | CCBC24121 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LO | Yat Sing | -- | -- | -- | CCBC24120 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lim | Yu Xin | 林毓欣 | Gammon Construction Limited | -- | CCBC24119 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Siu Chung | Chan | 陳少聰 | -- | -- | CCBC24118 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yau | Sau Nam | 邱秀楠 | -- | [email protected] | CCBC24117 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TONG | Wai Kan | 唐瑋勤 | -- | -- | CCBC24116 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| IEONG | Ho Yin | 楊浩賢 | Ronald Lu & Partners (Hong Kong) Ltd. | [email protected] | CCBC24115 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kin Wa | So | 蘇建華 | B BIM Creation Ltd | -- | CCBC24114 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| sham | kam shing | 岑錦城 | -- | -- | CCBC24113 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LI | Ting Tong | 李挺堂 | -- | -- | CCBC24112 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HUNG | MING YI | 洪銘怡 | -- | -- | CCBC24111 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Mak | Kwok Kei | 麥國基 | -- | -- | CCBC24110 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ng | Wai Ho | 吳煒壕 | -- | -- | CCBC24109 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Man Fai | 黃文輝 | Drainage Services Department | [email protected] | CCBC24108 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Shea | Chun Lam | 佘俊霖 | Hip Hing Construction | -- | CCBC24107 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
