Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAU | HOK LAI | 周學禮 | -- | [email protected] | CCBC25018 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chow | Yee Man | 周綺雯 | -- | -- | CCBC25016 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOW | Kwai Shun | 周貴順 | -- | -- | CCBC21303 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | Renewal under review |
| CHOW | Sien Chow | 周雪舟 | Rocoo Design Architects Associates Ltd | [email protected] | CCBC21095 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2023 | Expired |
| CHOW | Tsz Lun | 周梓倫 | Dragages Hong Kong Ltd | [email protected] | CCBC23154 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOW | SUNG YAN | 周崇恩 | CK Asset Holdings | [email protected] | CCBC25066 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chow | chun pong | 周振邦 | -- | -- | CCBC24044 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chau | Chiu Kam | 周昭淦 | -- | -- | CCBC23058 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAU | Kin Ho | 周建豪 | WSP | [email protected] | CCBC21320 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2024 | Expired |
| CHOW | Ho Cheung Andrew | 周昊翔 | Dragages Hong Kong Limited | [email protected] | CCBC21036 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAU | Tsz Fung | 周子鋒 | -- | -- | CCBC23045 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHO | Hung Hill | 卓鴻曉 | WSP (Asia) Limited | -- | CCBC22044 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheuk | Tak Hau | 卓德厚 | -- | -- | CCBC23082 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | Expired |
| CHEUK | Yung Yiu | 卓勇耀 | Hip Hing Construction Co. Ltd | -- | CCBC24041 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Shair | Kun Yat | 佘貫一 | Ove Arup & Partners Hong Kong Ltd | [email protected] | CCBC22073 | 27 / 05 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
