Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheung | Tung Chun | 張東進 | -- | -- | CCBC23051 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHANG | Leung Kong | 張良江 | -- | -- | CCBC23076 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Cheung | Chung Tak | 張仲德 | -- | -- | CCBC23129 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Ching Hong | 張正康 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBC23097 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2024 | Expired |
| ZHANG | Wenjing | 張文婧 | -- | -- | CCBC23025 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Man Ching Anthony | 張文政 | Ronald Lu & Partners (Hong Kong) Limited | -- | CCBC22110 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2023 | Expired |
| CHEUNG | Sum Yi | 張心怡 | BIMSONS Limited | [email protected] | CCBC21209 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Chi Huen | 張子絢 | Arup | -- | CCBC21085 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| KANG | Huidan | 康惠丹 | -- | -- | CCBC23135 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| AU | FOH JIN | 區科展 | -- | -- | CCBC24046 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| GAO | Yixiang | 高一翔 | -- | -- | CCBC21297 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Ma | Ngan Chi | 馬顏芝 | Hip Hing Construction Co. Ltd. | [email protected] | CCBC25020 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Ma | Ming Chi | 馬明智 | Lead8 Hong Kong Limited | [email protected] | CCBC23020 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| MA | Chi Kit | 馬志杰 | -- | -- | CCBC21157 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| MA | Man Man | 馬文文 | -- | -- | CCBC22069 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
