Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | Cho Fan | 李楚梵 | -- | [email protected] | CCBC20009 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Cho Fat | 梁灶發 | Architectural Services Department, HKSARG | [email protected] | CCBC21069 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Cho Man Joe | 李祖文 | -- | [email protected] | CCBC21234 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| Wong | Chong | 王莊 | -- | -- | CCBC22199 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ming Fan | Chu | 朱銘勛 | -- | -- | CCBC25087 | 05 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| FANG | Chuanzi | 方川子 | Arup | [email protected] | CCBC22085 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2024 | Pending renewal |
| YU | Chuen Fung | 余泉鋒 | -- | -- | CCBC22024 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2023 | Pending renewal |
| YEUNG | Chui Kwan | 楊翠君 | -- | -- | CCBC21235 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TANG | Chun Chyau Joe | 鄧俊翹 | CLP Power Hong Kong Limited | -- | CCBC24002 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WOO | Chun Fai | 胡俊輝 | China State Construction Engineering (Hong Kong Limited) | [email protected] | CCBC20004 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lam | Chun For | Lam Chun For | Asia Infrastructure Solutions Limited | -- | CCBC21064 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSUI | Chun Hei | 徐震熙 | HSBC | -- | CCBC21067 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Tse | Chun Hin | 謝振軒 | -- | -- | CCBC23180 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | Renewal under review |
| Chu | Chun Hin | 朱震軒 | -- | -- | CCBC21042 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| KWAN | Chun Hing | 關俊興 | -- | -- | CCBC22122 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
