Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | CHI FAI | 吳智暉 | -- | -- | CCBC24097 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| Ko | Chi Fung | 古智峰 | -- | -- | CCBC23182 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Chi Fung | 伍志峰 | -- | -- | CCBC21174 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Chi Fung | 伍志峯 | Chun Wo Development Holdings Limited | [email protected] | CCBC23138 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chi Hang | 黃知行 | P&T Architects Ltd. | -- | CCBC23035 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SEETO | Chi Heng | 司徒志恒 | -- | -- | CCBC21129 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | Renewal under review |
| Wong | Chi Ho | 黃志豪 | -- | -- | CCBC24138 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PANG | Chi Ho | 彭志豪 | -- | -- | CCBC24078 | 31 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOW | Chi Ho | 鄒智浩 | Architectural Services Department, HKSARG | [email protected] | CCBC21296 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Chi Ho | 何志豪 | -- | -- | CCBC23044 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kwong | Chi Ho Nelson | 鄺志豪 | Sun Hung Kai Properties - Construction Department | -- | CCBC24095 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lam | Chi Hong | 林智康 | -- | [email protected] | CCBC24092 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| YAM | CHI HUEN | 任志煊 | -- | -- | CCBC22194 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Chi Huen | 張子絢 | Arup | -- | CCBC21085 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Chi Hung | 陳志雄 | -- | -- | CCBC21236 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
