Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ming Chi | 馬明智 | Lead8 Hong Kong Limited | [email protected] | CCBC23020 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Ming Fai Henry | 黃明輝 | Dragages Hong Kong Limited | -- | CCBC22084 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHENG | Ming Hei | 鄭銘禧 | -- | -- | CCBC21023 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | Renewal under review |
| TO | Ming Hin | 杜明衍 | -- | -- | CCBC21227 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Tam | Ming Hong | 譚銘洭 | -- | [email protected] | CCBC21256 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| FOK | Ming huen | 霍明煊 | -- | -- | CCBC24091 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| WONG | Ming Kai | 黃明佳 | -- | -- | CCBC22029 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| LIU | Ming Kin Benny | 廖明健 | Global Virtual Design and Construction Limited | -- | CCBC22135 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Tsang | Ming Kit | 曾銘潔 | -- | -- | CCBC23041 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Ming Kwan | 林明君 | -- | -- | CCBC22075 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YEUNG | Ming Lai | 楊明麗 | -- | [email protected] | CCBC21173 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Ming Leung | 李明亮 | AECOM Asia Company Limited | [email protected] | CCBC21150 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | Renewal under review |
| Chiu | Ming Piu | 趙銘標 | Chinney Construction Co. Ltd. | -- | CCBC24151 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Ming Wai | 陳鳴威 | -- | -- | CCBC22095 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yip | Ming Yan | 葉明欣 | -- | [email protected] | CCBC22197 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
