Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHUNG | Long Kit | -- | -- | -- | CCBC25076 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HUNG | Fan Sing | 孔繁昇 | -- | -- | CCBC22170 | 24 / 08 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TAM | Hoi Ying | 譚凱凝 | -- | -- | CCBC24096 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Ka Lung | 吳家龍 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBC23164 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HUI | Kim Ming | 許劍銘 | -- | -- | CCBC23146 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YEUNG | Kwok Keung | 楊國強 | -- | [email protected] | CCBC23101 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MAK | Chi Man | 麥志文 | -- | -- | CCBC21257 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Hau Ting | 吳考婷 | -- | -- | CCBC25064 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| GAO | Yixiang | 高一翔 | -- | -- | CCBC21297 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Ching Yan | 張靜欣 | -- | -- | CCBC21012 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Po Yu | 吳寶如 | -- | -- | CCBC23136 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| An | XUJIA | 安旭佳 | BUCG-CCCL Joint Venture | -- | CCBC24094 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Hui | Ngan Wai | 許雁威 | -- | -- | CCBC25002 | 23 / 01 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yau | Sze Ching | -- | -- | -- | CCBC24134 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ma | Kin Ho Kevin | ⾺健浩 | -- | -- | CCBC26003 | 28 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
