Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNG | Ka Lok | 馮家樂 | -- | -- | CCBC22116 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LI | Cho Fan | 李楚梵 | -- | [email protected] | CCBC20009 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Kai Chun Michael | 梁啟晉 | -- | -- | CCBC22132 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Hiu Fung | -- | -- | -- | CCBC23124 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Ka Yan | 陳家欣 | -- | -- | CCBC22053 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Lo Crystal | 陳璐 | Asia Infrastructure Solutions Limited | [email protected] | CCBC21105 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Wai Yip | 黃偉業 | Architectural Services Department, HKSARG | -- | CCBC21071 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Shing Yu | 黃成宇 | -- | -- | CCBC21161 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YANG | Yingxing | 楊熒星 | -- | -- | CCBC21063 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lee | Tsz Hang | 李子恆 | -- | -- | CCBC22093 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Ka Ki | 吳家祺 | -- | -- | CCBC23099 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kwan | Tommy | 關鎮軒 | -- | -- | CCBC22179 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SO | Chin Fung | 蘇展峯 | -- | -- | CCBC21016 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Man Lung | 黃文龍 | Vircon Limited | -- | CCBC21074 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHENG | Wai Po | 鄭偉波 | Aurecon Hong Kong Limited | [email protected] | CCBC22043 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
