Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSUI | Tsz Shing | 徐梓誠 | -- | -- | CCBC21056 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHENG | Wing Cheong | 鄭榮昌 | -- | [email protected] | CCBC22204 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Tsoi | Wa Chung | 蔡華聰 | -- | -- | CCBC22083 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAI | Yuk Kwan | 賴育堃 | Binnies Hong Kong Limited | [email protected] | CCBC23174 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Lo Crystal | 陳璐 | Asia Infrastructure Solutions Limited | [email protected] | CCBC21105 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LEUNG | Pui Sin | 梁佩仙 | -- | -- | CCBC21011 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TONG | King Pui | 湯敬培 | -- | [email protected] | CCBC24071 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| MA | Chi Kit | 馬志杰 | -- | -- | CCBC21157 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| POON | Wing Hin | 潘穎軒 | -- | -- | CCBC21292 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAW | Kwok Yung | 羅國勇 | -- | -- | CCBC21272 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAU | HOK LAI | 周學禮 | -- | [email protected] | CCBC25018 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| POON | Wing Tat | 潘永鐽 | -- | -- | CCBC21072 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Yu | Chun Yat | 余俊逸 | CRBC | -- | CCBC25048 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Chun Wing | 陳春榮 | -- | -- | CCBC21047 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHUN | HO KIN | -- | -- | -- | CCBC23036 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
