Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WU | Wing Yu | 胡永裕 | -- | -- | CCBC25067 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSUI | Chun On | 徐俊安 | -- | [email protected] | CCBC25069 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHUNG | Yuen Ming | 鍾遠明 | China Harbour Engineering Company | [email protected] | CCBC25070 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lim | Kim Meng Alvin | 林金明 | Gammon Construction Ltd. | [email protected] | CCBC23049 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chi Yin | 王志然 | -- | -- | CCBC25075 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| OR | Tsun Ho | 柯浚浩 | Henderson Group | [email protected] | CCBC25071 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Ka Lok | 梁家樂 | Shun Cheong Electrical Engineering Company Limited | [email protected] | CCBC23171 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NGAN | Hop On | 顏洽安 | Fugro (Hong Kong) Limited | -- | CCBC25082 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSANG | Ka Fung | 曾家鋒 | -- | -- | CCBC25074 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | MAN WAI | -- | -- | -- | CCBC25078 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| RAMIRO | RUPERT ALBERT | 羅一柏 | -- | [email protected] | CCBC23123 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIU | YUK YU | 姚鈺如 | -- | -- | CCBC24103 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kan | Siu Hung | 簡兆洪 | -- | -- | CCBC24136 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Mak | Kwok Kei | 麥國基 | -- | -- | CCBC24110 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TALAG | Peter Mark Lamorena | -- | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBC22202 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
