Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JING | YUAN | 敬媛 | -- | [email protected] | CCBC25062 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | KIN WAH | 劉健華 | -- | -- | CCBC25084 | 05 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOW | SUNG YAN | 周崇恩 | CK Asset Holdings | [email protected] | CCBC25066 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SZE | Ka kit | -- | -- | -- | CCBC25065 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Ka Yan | -- | -- | -- | CCBC26006 | 28 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ming Fan | Chu | 朱銘勛 | -- | -- | CCBC25087 | 05 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSO | FAI WONG | 曹輝煌 | -- | -- | CCBC25072 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TONG | Wai Kan | 唐瑋勤 | -- | -- | CCBC24116 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSANG | Hau Mong | 曾巧望 | -- | -- | CCBC21222 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| BARROS | Mike Jason | -- | HOK | -- | CCBC24005 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| IEONG | Ho Yin | 楊浩賢 | Ronald Lu & Partners (Hong Kong) Ltd. | [email protected] | CCBC24115 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Man | Yiu Chuen | 文耀銓 | -- | -- | CCBC21247 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LO | Tong Chun | 羅唐俊 | Hip Hing Engineering Co., Ltd. | [email protected] | CCBC24062 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Sze Kit Jeremy | 黃思傑 | LWK & Partners (HK) Ltd | [email protected] | CCBC21045 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ho | Hiu Ting | 何曉婷 | -- | [email protected] | CCBC24124 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
