Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEUNG | Yim Ting | 梁艷婷 | -- | -- | CCBC21049 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LEUNG | Yau Yiu | 梁祐耀 | -- | [email protected] | CCBC22064 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HO | Jun Yu | 何俊喻 | Global Virtual Design and Construction Limited | -- | CCBC24048 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Kai Hei | 吳啟希 | -- | -- | CCBC23066 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Law | Yin Ping | 羅燕萍 | -- | -- | CCBC24125 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Tik Hang | 黃迪恒 | Kingsfield Engineering Ltd | [email protected] | CCBC21282 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Koo | Chi Kin | 古智健 | -- | [email protected] | CCBC23201 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chung | Ka Yeung | 鍾嘉楊 | Chinney Construction Co. Ltd. | [email protected] | CCBC24123 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Lim | Yu Xin | 林毓欣 | Gammon Construction Limited | -- | CCBC24119 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Yeung | Man King | 楊汶敬 | -- | [email protected] | CCBC22200 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LEUNG | Wai Yip William | 梁偉業 | -- | -- | CCBC23109 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HO | Chung Kong | 何宗罡 | Hip Hing Construction Company Limited | -- | CCBC21101 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TSANG | Xiang Han Vincent | 曾祥翰 | -- | -- | CCBC23037 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Ka kit | 陳家傑 | -- | -- | CCBC23104 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LO | YUK WAI | 盧鈺瑋 | Hip Hing Construction Co., Ltd. | [email protected] | CCBC24135 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
