Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Ka Ki | 吳家祺 | -- | -- | CCBC23099 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Yan | Ho Yin | 甄浩賢 | Housing Authority | [email protected] | CCBC24142 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHOW | Chi Ho | 鄒智浩 | Architectural Services Department, HKSARG | [email protected] | CCBC21296 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAM | Chun Kit | 林俊杰 | -- | -- | CCBC22068 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Lee | Hoover | 李昊徽 | -- | -- | CCBC23055 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YEUNG | Kwok Keung | 楊國強 | -- | [email protected] | CCBC23101 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Yip | Ming Yan | 葉明欣 | -- | [email protected] | CCBC22197 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TSANG | Chun Yat | 曾雋逸 | -- | -- | CCBC21195 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LO | Yat Sing | -- | -- | -- | CCBC24120 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| ANN | Tin Lung | -- | ATAL Data Centre Infrastructure Limited | [email protected] | CCBC25057 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chun Yin | Ho | 何俊賢 | Forida Limited | -- | CCBC25053 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chan | Hon Kee | 陳漢基 | Kerry Properties (HK) Limited | [email protected] | CCBC23046 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Wan | Chak Pong | 尹澤邦 | -- | -- | CCBC21208 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Shum | Cheuk Fai | -- | -- | -- | CCBC24141 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Ooi | Nicolas Wen Feng | 黄汶锋 | Gammon Construction LTD | [email protected] | CCBC24132 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
