Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIU | Kam Yuen | 廖金源 | -- | -- | CCBC21172 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LIU | Chun Hung | 廖俊雄 | -- | -- | CCBC21248 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LIU | Man Kin | 廖孟京 | -- | -- | CCBC21125 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LIU | Bin | 劉濱 | -- | -- | CCBC23047 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LIU | Chi Kai Andy | 廖子介 | Arup | -- | CCBC21094 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LIU | Hoi Wai | 廖海威 | -- | -- | CCBC22183 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LIU | Ming Kin Benny | 廖明健 | Global Virtual Design and Construction Limited | -- | CCBC22135 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LIU | Yue | 劉悅 | -- | -- | CCBC21103 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LIU | Kim Yiu | 廖劍堯 | -- | -- | CCBC21102 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LO | Kam Hung | 盧錦鴻 | Hip Hing Construction Limited | [email protected] | CCBC23173 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2024 | Expired |
| LO | Wing Shing | 勞永誠 | PentaOcean Construction Co. Ltd | [email protected] | CCBC21060 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2024 | Expired |
| LO | Tong Chun | 羅唐俊 | Hip Hing Engineering Co., Ltd. | [email protected] | CCBC24062 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lo | Chun To | 羅駿濤 | -- | -- | CCBC25086 | 05 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LO | Chun Fai | 羅振暉 | Gammon Construction Limited | -- | CCBC26026 | 22 / 04 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LO | YUK WAI | 盧鈺瑋 | Hip Hing Construction Co., Ltd. | [email protected] | CCBC24135 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
