认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU | YUEN PAN | 劉淵斌 | -- | -- | CCBM20163 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | CHI PAN | 劉智彬 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM25024 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Wai Chun Wilson | 劉偉駿 | -- | -- | CCBM24059 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Chi Ho | 劉志豪 | Hotech Consultant Company Limited | [email protected] | CCBM22048 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Wai Ki | 劉偉麒 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM23072 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Ngai Fai | 劉毅輝 | Wings and Associates Consulting Engineers Ltd | [email protected] | CCBM24046 | 31 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Ka Wah | 劉家華 | -- | [email protected] | CCBM20064 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Mei Fung | 劉美鳳 | -- | [email protected] | CCBM19061 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Tan Sing | 羅丹星 | -- | -- | CCBM19118 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Hong Kit | 羅康傑 | -- | -- | CCBM25040 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Cheuk Nam | 羅焯楠 | -- | -- | CCBM19058 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Law | Wing Hei | 羅穎熙 | Yee Hop Engineering Co., Ltd. | -- | CCBM23087 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Yiu Keung Eric | 羅耀強 | -- | -- | CCBM20069 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Law | Shek Shing | 羅碩成 | -- | -- | CCBM23016 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Kwok Yung | 羅國勇 | Hip Hing Construction Company Limited | -- | CCBM24077 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
