认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU | Wai Ki | 劉偉麒 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM23072 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Lau | Chun Yin Michael | 劉俊彥 | Arup | [email protected] | CCBM23028 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAU | Kai Chung | 劉啟聰 | isBIM Limited | [email protected] | CCBM19057 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Kwok Yung | 羅國勇 | Hip Hing Construction Company Limited | -- | CCBM24077 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Law | Wing Hei | 羅穎熙 | Yee Hop Engineering Co., Ltd. | -- | CCBM23087 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Law | Shek Shing | 羅碩成 | -- | [email protected] | CCBM23016 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAW | Yiu Keung Eric | 羅耀強 | -- | -- | CCBM20069 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAW | Tan Sing | 羅丹星 | -- | [email protected] | CCBM19118 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAW | Ka Ho | 羅家浩 | CLP Power Hong Kong Limited | -- | CCBM23032 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAW | Wai Lam | 羅偉林 | -- | [email protected] | CCBM19152 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAW | Ka Keung | 羅家強 | Airport Authority Hong Kong | -- | CCBM19169 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAW | Yin Ping | 羅燕萍 | J. Roger Preston Limited | -- | CCBM19019 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAW | Cheuk Nam | 羅焯楠 | -- | -- | CCBM19058 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAW | Sin Man Mathew | 羅善文 | KBQuest Hong Kong Limited | [email protected] | CCBM20162 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAW | Hong Kit | 羅康傑 | Airport Authority Hong Kong | -- | CCBM25040 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
