Certification and Accreditation
CIC-Certified BIM Managers Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEUNG | Hang Shan, Michael | 張衡山 | Dragages Hong Kong Limited | -- | CCBM20126 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSUI | Chun Wai | 徐振偉 | Urban Renewal Authority | [email protected] | CCBM19065 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Leung | Siu Hang Aaron | 梁兆衡 | China Harbour Engineering Company Limited | [email protected] | CCBM25029 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| FU | Ka Chun | 符家駿 | -- | -- | CCBM22011 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| GAO | Chao Cheng Feng | 高超程豐 | -- | [email protected] | CCBM19029 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HON | Chi Shing | 韓志成 | Rider Levett Bucknall Limited | -- | CCBM20092 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Ka Ho | 羅家浩 | CLP Power Hong Kong Limited | -- | CCBM23032 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TANG | Ki Cheung | 鄧琪祥 | K C Tang Consultants Limited (Quantity Surveyors: Construction Cost And Contract Consultants) | [email protected] | CCBM19006 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chu | Sui Kwan | 朱萃君 | Gammon Construction Limited | -- | CCBM23018 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSOI | Cheung Faat | 蔡長發 | Architectural Services Department | [email protected] | CCBM24084 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Wai Yip William | 梁偉業 | -- | -- | CCBM25003 | 23 / 01 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHANDREMA | Krit | -- | -- | -- | CCBM19080 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHO | Chun To | 曹俊滔 | -- | [email protected] | CCBM19064 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Ka Li, Lily | 陳家莉 | -- | -- | CCBM22054 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WAN | Hon Chi Stewart | 温漢池 | HKIC | -- | CCBM20057 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
