Certification and Accreditation
CIC-Certified BIM Managers Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Ting Mo | 馬廷武 | -- | -- | CCBM20101 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHUI | Wing Yip | 徐永業 | Lik Kai Engineering Co. Ltd. | -- | CCBM20114 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| POON | Tsz Mei | 潘紫媚 | -- | -- | CCBM19041 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHOI | Yam Ming Kelvin | 蔡任明 | Dragages Hong Kong Limited | [email protected] | CCBM20090 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Sim | Jai Hoon | -- | Airport Authority Hong Kong | -- | CCBM24011 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| FUNG | Ka Lok | 馮家樂 | -- | -- | CCBM19025 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHENG | Ka Wing | 鄭家榮 | Urban Renewal Authority | -- | CCBM24049 | 31 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Kwok Fai | 吳國輝 | -- | -- | CCBM20102 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| SHUN | Sau Wei | 沈秀慧 | ARUP | [email protected] | CCBM20081 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Yuk Fai | 陳旭暉 | -- | -- | CCBM19173 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Tsz Hong | Yuen | 袁梓航 | -- | -- | CCBM23011 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Ho Fai | 黃浩輝 | Technological and Higher Education Institute of Hong Kong | [email protected] | CCBM20129 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| KEUNG | Chung Wai | 姜忠偉 | City University of Hong Kong | [email protected] | CCBM20151 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| FAYETTE | Etienne | 范伊天 | Dragages Hong Kong Limited | [email protected] | CCBM21056 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| FOK | Chun Ho | 霍進豪 | -- | -- | CCBM19027 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
