Certification and Accreditation
CIC-Certified BIM Managers Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | Chi Wah | 區智華 | BEAM Society | [email protected] | CCBM24006 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHENG | Chi Wai | 鄭志偉 | -- | [email protected] | CCBM19022 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Chi Wai (Ron) | 吳智偉 | Construction Industry Council | [email protected] | CCBM19003 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Chi Wai (Simon) | SImon Ng | China State Construction and Engineering Hong Kong Ltd. | [email protected] | CCBM19071 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| POON | Chi Ying | 潘子瑩 | -- | -- | CCBM19087 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2024 | Expired |
| LAM | Chi Yiu | 林至曜 | Water Supplies Department | -- | CCBM20139 | 20 / 10 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAM | Chin Pang | 任展鵬 | Ronald Lu & Partners (HK) Ltd. | -- | CCBM20177 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| SO | Chin Pong | 蘇展邦 | -- | -- | CCBM19172 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAM | Ching | 林菁 | Wong & Ouyang (HK) Limited | [email protected] | CCBM21082 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WU | Ching Han | 吳清限 | ALKF+ | [email protected] | CCBM23027 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YEUNG | Ching Hei | 楊晴曦 | -- | -- | CCBM24038 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LEE | Ching Kong | 李政綱 | Asia Infrastructure Solutions Limited | [email protected] | CCBM20026 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| MOK | Ching Wah | 莫清華 | -- | -- | CCBM23067 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Cheung | Ching Yan | -- | -- | -- | CCBM22051 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LUI | Ching Yee Miranda | Ching Yee Miranda 92294114 Lui | -- | [email protected] | CCBM19170 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2024 | Expired |
