Certification and Accreditation
CIC-Certified BIM Managers Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Kwun Fung | 林冠峰 | -- | -- | CCBM19059 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Wai Kit | 黃偉傑 | -- | -- | CCBM19040 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Lok Yin | 王樂然 | -- | -- | CCBM24040 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Hei Man | 劉晞雯 | -- | -- | CCBM24002 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Yin Chiu | 王燃照 | Asia Infrastructure Solutions Ltd. | [email protected] | CCBM20082 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PERILLA | Nestor De Luna | -- | -- | -- | CCBM23047 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Chi Ching | 林智澄 | LANDS DEPARTMENT | -- | CCBM19144 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MAK | FU TO | -- | -- | [email protected] | CCBM23010 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Kai Chung | 劉啟聰 | isBIM Limited | [email protected] | CCBM19057 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Ka Wing | 何嘉詠 | -- | [email protected] | CCBM24039 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Yuk Kwan | 陳煜昆 | Hanison Construction Company Limited | [email protected] | CCBM24041 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIM | Chi Ming | 嚴志明 | -- | -- | CCBM19089 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Choi | Tsin Tin | -- | -- | -- | CCBM24009 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MOK | Hiu Fung | 莫曉峰 | Gammon Construction Limited | -- | CCBM22015 | 27 / 05 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KWOK | Kin Hang | 郭健恆 | The Earth Solutions Limited | [email protected] | CCBM20154 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
