Certification and Accreditation
CIC-Certified BIM Managers Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHU | Pui Shan | 朱貝珊 | -- | -- | CCBM24022 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LO | Tsz Hing | 羅梓馨 | -- | -- | CCBM24078 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Sin Yan | Chan | 陳倩欣 | -- | -- | CCBM24052 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lam | Ka Kui | Lam Ka Kui | -- | [email protected] | CCBM25026 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Man Kong | 梁文剛 | -- | -- | CCBM19145 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Kwok Fai | 黃國輝 | -- | -- | CCBM23031 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TING | Lok Yung Lawrence Tomos | 丁樂融 | -- | -- | CCBM21083 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YEUNG | Ho Yin | 楊浩然 | -- | -- | CCBM21098 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TANG | Ka Man | 鄧家敏 | -- | -- | CCBM19039 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | KWOK KWAN | 黃國鈞 | -- | -- | CCBM22047 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Chak Mei | 陳澤媚 | -- | -- | CCBM24008 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Paul | Adela | Adela Paul | -- | [email protected] | CCBM23060 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YAU | SZE SZE | 邱斯斯 | -- | -- | CCBM23021 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Vessa | -- | -- | -- | CCBM21114 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Sum Yeung | 蔣心陽 | -- | -- | CCBM23036 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
