Certification and Accreditation
CIC-Certified BIM Managers Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Lik Kwok | -- | Fugro (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBM21099 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Man Ho Michael | 林文浩 | Gammon | [email protected] | CCBM20087 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHU | Chun Hin | 朱震軒 | Gammon | -- | CCBM24037 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wen | Yutao | 文宇韜 | Gammon Construction Limited | -- | CCBM26013 | 22 / 04 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Oshilim | Magnus Chika | -- | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM24070 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Cheuk Yin | 黃卓言 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM26026 | 21 / 07 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YAN | Yuen Yee | 甄婉兒 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM22049 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| FAN | On Tik Andy | 范安迪 | Gammon Construction Limited | -- | CCBM19142 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MOK | Hiu Fung | 莫曉峰 | Gammon Construction Limited | -- | CCBM22015 | 27 / 05 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chu | Sui Kwan | 朱萃君 | Gammon Construction Limited | -- | CCBM23018 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HA | Sau Shan | -- | Gammon Construction Limited | -- | CCBM24083 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LI | Shuk Woon | 李淑媛 | Gammon Construction Limited | -- | CCBM21115 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | CHI PAN | 劉智彬 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM25024 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YUEN | Siu Wing | 袁兆榮 | Gammon Construction Limited | -- | CCBM20107 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Wai Ki | 劉偉麒 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM23072 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
