Certification and Accreditation
CIC-Certified BIM Managers Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumbera | Lemuel Real | -- | AtkinsRéalis | -- | CCBM23058 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LUN | Tim Ho | 倫添浩 | Hanison Construction Company Limited | [email protected] | CCBM20113 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LUNG | Sing Fai | 龍星輝 | -- | -- | CCBM23042 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LUO | Zhihang | 羅志航 | -- | -- | CCBM19114 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LUSH | Alexander | -- | -- | -- | CCBM19148 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ma | Ming Chi | 馬明智 | Lead8 Hong Kong Limited | [email protected] | CCBM25047 | 05 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MA | Kai Cho | 馬繼祖 | -- | -- | CCBM23050 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MA | Ting Mo | 馬廷武 | -- | -- | CCBM20101 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MA | Wai Kei | 馬偉基 | -- | -- | CCBM20134 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ma | Kin Ho Kevin | 馬健浩 | Asia Infrastructure Solutions Limited | [email protected] | CCBM25028 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MAK | Siu Kwong | 麥兆光 | CIC | [email protected] | CCBM19182 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | Expired |
| MAK | FU TO | -- | -- | [email protected] | CCBM23010 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MAK | Yim Ting | 麥艷婷 | -- | -- | CCBM20144 | 20 / 10 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MAK | Ting Shan, Dickson | 麥定山 | Strategic Building Innovation | [email protected] | CCBM20123 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MAK | Tsz Kit | 麥子傑 | -- | -- | CCBM21075 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
