Certification and Accreditation
CIC-Certified BIM Managers Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leung | Ho Yin | -- | -- | -- | CCBM25046 | 05 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Kam Wing | 梁錦榮 | Sun Hung Kai Properties Limited (Construction Department) | [email protected] | CCBM19018 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Sai Ho Edward | 梁世豪 | Ronald Lu & Partners (Hong Kong) Ltd | [email protected] | CCBM21094 | 05 / 08 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | KWONG WA | 梁廣華 | -- | [email protected] | CCBM23071 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Leung | Mei Ling Joey | 梁美玲 | -- | -- | CCBM26009 | 22 / 04 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Chi Suen | 梁志旋 | BIMSONS Limited | [email protected] | CCBM19004 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Siu Kei | 梁兆基 | -- | -- | CCBM20095 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Wai Chi | 梁慧芝 | AECOM Asia Company Limited | [email protected] | CCBM21061 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Tak Yin Lawrence | 梁德賢 | -- | -- | CCBM21104 | 23 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Leung | Ming Fai | 梁明輝 | MTR Corporation Limited | [email protected] | CCBM24007 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Wing Pui | 梁永沛 | -- | -- | CCBM21051 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Leung | Yan chi | 梁恩賜 | -- | -- | CCBM23008 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Man Wai | 梁文威 | Hanison Construction Company Limited | -- | CCBM21009 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Tsz Lok | -- | -- | -- | CCBM22027 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Wai Bun | 梁偉斌 | Vocational Training Council | -- | CCBM20028 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
